| PR. | EURING | Nome italiano | Nome scientifico | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Totale |
| 1 | 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 2 | 02690 | Sparviere | Accipiter nisus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 3 | 03670 | Starna | Perdix perdix | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | 03940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 6 | 04240 | Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 7 | 05190 | Beccaccino | Gallinago gallinago | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 05290 | Beccaccia | Scolopax rusticola | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | 06870 | Tortora | Streptopelia turtur | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 10 | 07240 | Cuculo | Cuculus canorus | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||
| 11 | 07390 | Assiolo | Otus scops | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | 07570 | Civetta | Athene noctua | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| 13 | 07670 | Gufo comune | Asio otus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 14 | 07780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 15 | 07950 | Rondone | Apus apus | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 10 | 4 | 74 | ||
| 17 | 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | |||||
| 18 | 08560 | Picchio verde | Picus viridis | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 19 | 08760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 20 | 09810 | Topino | Riparia riparia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 19 | 84 | 19 | 25 | 23 | 3 | 219 | 12 | 4 | 3 | 1 | 412 | |
| 22 | 10010 | Balestruccio | Delichon urbica | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 572 | 115 | 45 | 8 | 47 | 171 | 5 | 13 | 976 | ||||
| 25 | 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 24 | 21 | 20 | 22 | 29 | 32 | 17 | 28 | 18 | 24 | 23 | 14 | 272 |
| 26 | 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 19 | 15 | 14 | 7 | 20 | 15 | 8 | 24 | 22 | 12 | 3 | 9 | 168 |
| 27 | 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 116 | 124 | 88 | 110 | 121 | 110 | 118 | 106 | 124 | 72 | 62 | 93 | 1244 |
| 28 | 11030 | Usignolo maggiore | Luscinia luscinia | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 41 | 56 | 36 | 24 | 31 | 18 | 16 | 22 | 15 | 20 | 15 | 13 | 307 |
| 30 | 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 31 | 11210 | Codirosso spazzac. | Phoenicurus cchruros | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| 33 | 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 3 | 24 | 16 | 15 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 88 | ||
| 35 | 11870 | Merlo | Turdus merula | 44 | 42 | 27 | 33 | 47 | 65 | 35 | 34 | 23 | 36 | 13 | 38 | 437 |
| 36 | 11980 | Cesena | Turdus pilaris | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | ||||||||
| 37 | 12000 | Tordo | Turdus philomelos | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 36 |
| 38 | 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||||||
| 39 | 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 18 | 20 | 32 | 51 | 52 | 59 | 28 | 36 | 50 | 22 | 47 | 415 | |
| 40 | 12260 | Beccamoschino | Cisticola juncidis | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||||
| 41 | 12360 | Forapaglie macchiett. | Locustella naevia | 2 | 2 | |||||||||||
| 42 | 12380 | Salciaiola | Locustella luscinioides | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 43 | 12410 | Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 44 | 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | 4 | 9 | 15 | 13 | 22 | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 111 |
| 45 | 12470 | Cannaiola di Jerdon | Acrocephalus agricola | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 2 | 2 | 15 | 12 | 15 | 12 | 32 | 17 | 12 | 7 | 6 | 21 | 153 |
| 47 | 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 24 | 50 | 57 | 49 | 67 | 81 | 75 | 76 | 86 | 63 | 71 | 110 | 809 |
| 48 | 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 21 | 33 | 25 | 19 | 25 | 24 | 30 | 10 | 13 | 9 | 7 | 16 | 232 |
| 49 | 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 50 | 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | 15 | 4 | 1 | 20 | |||||||||
| 51 | 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 53 | 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 3 | 1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 39 | |||
| 54 | 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 5 | 13 | 10 | 12 | 1 | 18 | 103 |
| 55 | 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 80 | 82 | 67 | 55 | 53 | 56 | 48 | 51 | 58 | 63 | 30 | 53 | 696 |
| 56 | 13080 | Luì verde | Philloscopus sibilatrix | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 57 | 13110 | Luì piccolo | Phylloscopus collybita | 76 | 104 | 77 | 99 | 169 | 120 | 55 | 156 | 87 | 44 | 47 | 1034 | |
| 58 | 13120 | Luì grosso | Phylloscopus trochilus | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 45 | |||
| 59 | 13140 | Regolo | Regulus regulus | 9 | 6 | 4 | 31 | 2 | 10 | 11 | 15 | 23 | 1 | 112 | ||
| 60 | 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||
| 61 | 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
| 62 | 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 23 | |||||
| 63 | 13640 | Basettino | Panurus biarmicus | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 64 | 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 10 | 36 | ||||||
| 65 | 14610 | Cincia mora | Parus ater | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 22 | 8 | 10 | 32 | 106 |
| 67 | 14640 | Cinciallegra | Parus major | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 83 |
| 68 | 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 8 | 32 | 42 | 7 | 18 | 41 | 56 | 25 | 28 | 17 | 10 | 284 | |
| 69 | 15080 | Rigogolo | Oriolus oriolus | 3 | 3 | |||||||||||
| 70 | 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 71 | ||
| 71 | 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 72 | 15490 | Gazza | Pica pica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 73 | 15670 | Cornacchia grigia | Corvus corone | 1 | 1 | |||||||||||
| 74 | 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 12 | 8 | 57 | 34 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 158 | ||
| 75 | 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 8 | 13 | 76 | 14 | 21 | 8 | 86 | 8 | 234 | ||||
| 76 | 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 113 | 57 | 272 | 153 | 243 | 178 | 59 | 35 | 72 | 18 | 34 | 1 | 1235 |
| 77 | 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 63 |
| 78 | 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 79 | 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 2 | 2 | |||||||||||
| 80 | 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 53 | 2 | 10 | 82 | |||
| 81 | 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 12 | 3 | 2 | 25 | 7 | 49 | |||||||
| 82 | 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 1 | 1 | |||||||||||
| 83 | 17170 | Frosone | Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | |||||||||||
| 84 | 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 80 | 40 | 9 | 64 | 94 | 56 | 28 | 19 | 31 | 27 | 43 | 491 | |
| Totale | 614 | 1442 | 1202 | 817 | 1149 | 1133 | 1424 | 661 | 833 | 636 | 434 | 609 | 10954 |
Data ultimo aggiornamento 04/02/06
Aggiornato da Alessandro Zoboli